Nota de corte de Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en Madrid
Universidades de Madrid que imparten Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, ordenadas por nota de corte.
⚠️ Las notas de corte de 2026 todavía no existen. La que mostramos es la de 2025 (la última publicada); úsala solo como referencia. La nota real de 2026 la marca el último admitido y se conoce con las primeras listas de admitidos, en julio de 2026. Cuándo salen y cómo funciona →
| Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de MadridDerecho y Administración de Empresas | 12,600 | — | Pública |
| Universidad Autónoma de MadridDerecho - Administración y Dirección de Empresas | 10,928 | — | Pública |
| Universidad Complutense de MadridDerecho - ADE | 10,177 | — | Pública |
| Universidad de AlcaláDerecho - Administración y Dirección de Empresas | 9,516 | — | Pública |
| Universidad Rey Juan CarlosAdministración y Dirección de Empresas - Derecho | 9,289 | — | Pública |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Admisión propia | — | Privada |
| CUNEF Universidad | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad CEU San PabloDoble Grado en Derecho y Dirección de Empresas | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Europea de Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Francisco de Vitoria | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Pontificia ComillasDoble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Admisión propia | — | Privada |
| ESIC UniversityDoble Grado en Derecho y Dirección de Empresas | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad VillanuevaDoble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas | Admisión propia | — | Privada |
← Ver Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en toda España