| Doble Grado en Física y Matemáticas | Universidad Complutense de MadridMatemáticas - Física | 13,698 | — | Pública |
| Ingeniería Industrial | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Industrial | 13,525 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Universidad Complutense de MadridIngeniería Informática - Matemáticas | 13,465 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Ingeniería Física | Universidad Carlos III de MadridIngeniería Física e Ingeniería en Tecnologías Industriales | 13,464 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Carlos III de MadridPrograma Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ing. en Tecnologías Industriales | 13,414 | — | Pública |
| Ingeniería Aeronáutica | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Aeronáutico/a | 13,411 | — | Pública |
| Ingeniería Aeroespacial | Universidad Carlos III de Madrid | 13,300 | — | Pública |
| Ingeniería Física | Universidad Carlos III de Madrid | 13,225 | — | Pública |
| Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales | Universidad Carlos III de MadridEstudios Internacionales y Derecho | 13,175 | — | Pública |
| Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan CarlosDerecho - Relaciones Internacionales | 13,161 | — | Pública |
| Ingeniería Biomédica | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Biomédico/a | 13,150 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Universidad Autónoma de MadridIngeniería Informática - Matemáticas | 13,136 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Estudios Internacionales | Universidad Carlos III de MadridEstudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,119 | — | Pública |
| Neurociencia | Universidad Carlos III de Madrid | 13,100 | — | Pública |
| Medicina | Universidad Complutense de Madrid | 13,100 | — | Pública |
| Arquitectura | Universidad Politécnica de MadridArquitecto/a | 13,089 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Informática - Matemáticas | 13,089 | — | Pública |
| Medicina | Universidad Autónoma de Madrid | 12,978 | — | Pública |
| Doble Grado en Estudios Internacionales e Historia | Universidad Autónoma de MadridHistoria - Estudios Internacionales | 12,964 | — | Pública |
| Medicina | Universidad Rey Juan Carlos | 12,932 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Carlos III de MadridPrograma Académico de Ingeniería de Telecomunicación vía Grado en Ing. en Tecnologías de Telecomunicación | 12,889 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y Ingeniería Mecánica | Universidad Politécnica de MadridIngeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto - Ingeniería Mecánica | 12,878 | — | Pública |
| Medicina | Universidad de Alcalá | 12,871 | — | Pública |
| Ingeniería Biomédica | Universidad Carlos III de Madrid | 12,843 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Estudios Internacionales | Universidad Carlos III de MadridEstudios Internacionales y Economía | 12,830 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad Carlos III de MadridPrograma Académico de Ingeniería Informática vía Grado en Ing. Informática | 12,825 | — | Pública |
| Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | Universidad Complutense de Madrid | 12,775 | — | Pública |
| Biotecnología | Universidad Politécnica de Madrid | 12,728 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Matemáticas y Ciencia de Datos | Universidad Complutense de MadridEconomía - Matemáticas y Ciencia de Datos | 12,716 | — | Pública |
| Odontología | Universidad Complutense de Madrid | 12,652 | — | Pública |
| Ingeniería de Organización | Universidad Politécnica de Madrid | 12,636 | — | Pública |
| Ingeniería Matemática | Universidad Complutense de Madrid | 12,625 | — | Pública |
| Doble Grado en Bioquímica y Química | Universidad Complutense de MadridQuímica - Bioquímica | 12,617 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería del Software y Matemáticas | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería del Software - Matemáticas | 12,604 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad Carlos III de MadridDerecho y Administración de Empresas | 12,600 | — | Pública |
| Odontología | Universidad Rey Juan Carlos | 12,590 | — | Pública |
| Doble Grado en Historia e Historia del Arte | Universidad Autónoma de MadridHistoria del Arte - Historia | 12,513 | — | Pública |
| Ingeniería Biomédica | Universidad Autónoma de Madrid | 12,500 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Matemáticas | Universidad Rey Juan CarlosEconomía - Matemáticas | 12,489 | — | Pública |
| Ingeniería Aeroespacial | Universidad Politécnica de Madrid | 12,484 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales | Universidad Carlos III de MadridEstudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,475 | — | Pública |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Universidad Politécnica de Madrid | 12,461 | — | Pública |
| Doble Grado en Criminología y Derecho | Universidad Rey Juan CarlosCriminología - Derecho | 12,433 | — | Pública |
| Doble Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa y Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan CarlosRelaciones Internacionales - Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | 12,369 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales | Universidad Politécnica de Madrid | 12,363 | — | Pública |
| Ingeniería Biomédica | Universidad Rey Juan Carlos | 12,339 | — | Pública |
| Doble Grado en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Rey Juan CarlosPublicidad y Relaciones Públicas - Marketing | 12,329 | — | Pública |
| Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética | Universidad Complutense de MadridFarmacia - Nutrición Humana y Dietética | 12,328 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Relaciones Internacionales | Universidad Complutense de MadridEconomía - Relaciones Internacionales | 12,315 | — | Pública |
| Doble Grado en Criminología y Psicología | Universidad Rey Juan CarlosCriminología - Psicología | 12,314 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan CarlosRelaciones Internacionales - Ciencia Política y Gestión Pública | 12,267 | — | Pública |
| Doble Grado en Filosofía y Historia | Universidad Autónoma de MadridFilosofía - Historia | 12,264 | — | Pública |
| Bioquímica | Universidad Complutense de Madrid | 12,262 | — | Pública |
| Matemáticas | Universidad Complutense de Madrid | 12,250 | — | Pública |
| Doble Grado en Derecho y Economía | Universidad Carlos III de MadridDerecho y Economía | 12,239 | — | Pública |
| Doble Grado en Computación y Matemáticas | Universidad Carlos III de MadridMatemáticas y Computación | 12,224 | — | Pública |
| Doble Grado en Periodismo y Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan CarlosRelaciones Internacionales - Periodismo | 12,216 | — | Pública |
| Empresa y Tecnología | Universidad Carlos III de Madrid | 12,213 | — | Pública |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Universidad Politécnica de Madrid | 12,139 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Carlos III de MadridCiencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 12,124 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Politécnica de Madrid | 12,114 | — | Pública |
| Ingeniería Aeroespacial | Universidad Rey Juan Carlos | 12,114 | — | Pública |
| Filosofía, Política y Economía | Universidad Carlos III de Madrid | 12,104 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Aeroespacial y Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería en Tecnología de Telecomunicación - Ingeniería Aeroespacial | 12,089 | — | Pública |
| Bioquímica | Universidad Autónoma de Madrid | 12,067 | — | Pública |
| Estudios Internacionales | Universidad Carlos III de Madrid | 12,063 | — | Pública |
| Economía | Universidad Complutense de MadridTitulación Internacional en Economía | 12,062 | — | Pública |
| Matemáticas | Universidad Politécnica de Madrid | 12,058 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | Universidad Carlos III de MadridIngeniería Informática y Administración de Empresas | 12,053 | — | Pública |
| Matemática Aplicada | Universidad Carlos III de Madrid | 12,024 | — | Pública |
| Física | Universidad Autónoma de Madrid | 12,014 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing | Universidad Rey Juan CarlosAdministración y Dirección de Empresas - Marketing | 12,014 | — | Pública |
| Ingeniería Naval y Oceánica | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Naval y Oceánica | 11,978 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia de Datos y Matemáticas | Universidad Complutense de MadridMatemáticas y Ciencia de Datos | 11,964 | — | Pública |
| Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a de Caminos, Canales y Puertos | 11,961 | — | Pública |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria | Universidad Rey Juan CarlosEducación Infantil - Educación Primaria | 11,961 | — | Pública |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad Complutense de MadridTitulación Internacional en ADE | 11,948 | — | Pública |
| Matemáticas | Universidad Autónoma de Madrid | 11,937 | — | Pública |
| Ingeniería Mecánica | Universidad Politécnica de Madrid | 11,867 | — | Pública |
| Biología Sanitaria | Universidad de Alcalá | 11,839 | — | Pública |
| Física e Instrumentación Espacial | Universidad de Alcalá | 11,830 | — | Pública |
| Filosofía, Política y Economía | Universidad Autónoma de Madrid | 11,820 | — | Pública |
| Veterinaria | Universidad Complutense de Madrid | 11,814 | — | Pública |
| Física | Universidad Complutense de Madrid | 11,811 | — | Pública |
| Farmacia | Universidad Rey Juan Carlos | 11,778 | — | Pública |
| Inteligencia Artificial | Universidad Carlos III de Madrid | 11,775 | — | Pública |
| Matemáticas | Universidad Rey Juan Carlos | 11,753 | — | Pública |
| Doble Grado en Derecho y Economía | Universidad Rey Juan CarlosEconomía - Derecho | 11,728 | — | Pública |
| Enfermería | Universidad Autónoma de Madrid | 11,714 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad Autónoma de MadridPARS-IA en Master en Ingeniería informática vía Grado en Ingeniería Informática | 11,711 | — | Pública |
| Ingeniería Química | Universidad Politécnica de Madrid | 11,707 | — | Pública |
| Ingeniería de Telecomunicación | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a de Telecomunicación | 11,686 | — | Pública |
| Doble Grado en Bellas Artes y Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Universidad Rey Juan CarlosBellas Artes - Diseño Integral y Gestión de la Imagen | 11,685 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Informática - ADE | 11,678 | — | Pública |
| Enfermería | Universidad Rey Juan Carlos | 11,675 | — | Pública |
| Ingeniería Mecánica | Universidad Carlos III de Madrid | 11,664 | — | Pública |
| Diseño | Universidad Complutense de Madrid | 11,650 | — | Pública |
| Farmacia | Universidad Complutense de Madrid | 11,641 | — | Pública |
| Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses | Universidad de Alcalá | 11,636 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad de AlcaláIngeniería en Tecnologías Industriales + Master Universitario en Ing. Industrial | 11,614 | — | Pública |
| Enfermería | Universidad Complutense de Madrid | 11,603 | — | Pública |
| Ciencia Política y Administración Pública | Universidad Autónoma de MadridCiencia Política y Administración Pública - Mención en Relaciones internacionales y Unión Europea | 11,599 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | Universidad Politécnica de MadridIngeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas | 11,589 | — | Pública |
| Derecho | Universidad Autónoma de MadridDerecho - Mención en Derecho de los negocios internacionales | 11,575 | — | Pública |
| Análisis de Datos en la Empresa | Universidad Carlos III de MadridAnálisis de datos para la Empresa | 11,567 | — | Pública |
| Derecho | Universidad Carlos III de Madrid | 11,561 | — | Pública |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad Carlos III de Madrid | 11,556 | — | Pública |
| Ingeniería del Software | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a del Software | 11,533 | — | Pública |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad Carlos III de MadridAdministración de Empresas | 11,516 | — | Pública |
| Doble Grado en Informática y Matemáticas | Universidad Politécnica de MadridMatemáticas e Informática | 11,507 | — | Pública |
| Doble Grado en Bellas Artes y Diseño y Gestión de Moda | Universidad Rey Juan CarlosDiseño y Gestión de Moda - Bellas Artes | 11,503 | — | Pública |
| Diseño Integral y Gestión de la Imagen | Universidad Rey Juan Carlos | 11,500 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan CarlosRelaciones Internacionales - Economia | 11,492 | — | Pública |
| Ingeniería Robótica | Universidad Carlos III de Madrid | 11,489 | — | Pública |
| Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo | Universidad Politécnica de Madrid | 11,478 | — | Pública |
| Fisioterapia | Universidad Complutense de Madrid | 11,463 | — | Pública |
| Doble Grado en Maestro en Educación Primaria y Pedagogía | Universidad Complutense de MadridMaestro de Educación Primaria - Pedagogía | 11,462 | — | Pública |
| Derecho | Universidad Complutense de MadridTitulación Internacional en Derecho | 11,449 | — | Pública |
| Enfermería | Universidad de Alcalá | 11,426 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Informática | 11,425 | — | Pública |
| Doble Grado en Derecho y Periodismo | Universidad Rey Juan CarlosDerecho - Periodismo | 11,378 | — | Pública |
| Ingeniería Mecánica | Universidad Rey Juan Carlos | 11,378 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de MadridIngeniería Eléctrica - Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 11,361 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería del Software y Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Informática - Ingeniería del Software | 11,323 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | Universidad Complutense de MadridADE - Ingeniería Informática | 11,316 | — | Pública |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad Autónoma de Madrid | 11,311 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Economía Financiera y Actuarial | Universidad Rey Juan CarlosEconomía Financiera y Actuarial - ADE | 11,287 | — | Pública |
| Economía | Universidad Carlos III de Madrid | 11,263 | — | Pública |
| Ingeniería en Organización Industrial | Universidad Rey Juan Carlos | 11,257 | — | Pública |
| Criminología | Universidad Complutense de Madrid | 11,233 | — | Pública |
| Análisis de Datos en la Empresa | Universidad Autónoma de MadridAnálisis de Datos en la Empresa / Business Analytics | 11,232 | — | Pública |
| Farmacia | Universidad de Alcalá | 11,220 | — | Pública |
| Economía y Negocios Internacionales | Universidad de Alcalá | 11,203 | — | Pública |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria | Universidad Complutense de MadridMaestro de Ed. Infantil - Maestro de Ed. Primaria | 11,199 | — | Pública |
| Relaciones Internacionales | Universidad Complutense de Madrid | 11,185 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia Política y Derecho | Universidad Carlos III de MadridDerecho y Ciencias Políticas | 11,178 | — | Pública |
| Ingeniería de la Energía | Universidad Carlos III de Madrid | 11,175 | — | Pública |
| Ingeniería y Sistemas de Datos | Universidad Politécnica de Madrid | 11,128 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Ingeniería Química | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Química - Ingeniería en Organización Industrial | 11,103 | — | Pública |
| Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos e Ingeniería de Computadores | Universidad Rey Juan CarlosDiseño y Desarrollo de Videojuegos - Ing. de Computadores | 11,102 | — | Pública |
| Finanzas y Contabilidad | Universidad Carlos III de Madrid | 11,043 | — | Pública |
| Ingeniería de la Energía | Universidad Politécnica de Madrid | 11,039 | — | Pública |
| Ingeniería Química | Universidad Complutense de Madrid | 11,033 | — | Pública |
| Relaciones Internacionales | Universidad Rey Juan Carlos | 10,992 | — | Pública |
| Psicología | Universidad Rey Juan Carlos | 10,989 | — | Pública |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad Carlos III de Madrid | 10,967 | — | Pública |
| Fisioterapia | Universidad Rey Juan Carlos | 10,954 | — | Pública |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Rey Juan Carlos | 10,952 | — | Pública |
| Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo | Universidad Carlos III de MadridPeriodismo y Comunicación Audiovisual | 10,939 | — | Pública |
| Ciencia de los Datos Aplicada | Universidad Complutense de Madrid | 10,937 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad Autónoma de MadridDerecho - Administración y Dirección de Empresas | 10,928 | — | Pública |
| Economía y Finanzas | Universidad Autónoma de MadridEconomía y Finanzas / Economics and Finance | 10,905 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética | Universidad Autónoma de MadridNutrición Humana y Dietética - Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,870 | — | Pública |
| Doble Grado en Criminología e Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan CarlosCriminología - Ingeniería Informática | 10,867 | — | Pública |
| Estudios Internacionales | Universidad Autónoma de Madrid | 10,853 | — | Pública |
| Fisioterapia | Universidad de Alcalá | 10,850 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería Química | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Química - Ingeniería de la Energía | 10,825 | — | Pública |
| Ingeniería Agronómica | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a Agrónomo/a | 10,814 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería en Organización Industrial | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería de la Energia - Ingeniería en Organización Industrial | 10,814 | — | Pública |
| Ingeniería de la Ciberseguridad | Universidad Rey Juan Carlos | 10,803 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad Complutense de Madrid | 10,761 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Civil y Territorial | Universidad Politécnica de MadridIngeniería Civil y Territorial - Administración y Dirección de Empresas | 10,741 | — | Pública |
| Ingeniería de Materiales | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a de Materiales | 10,728 | — | Pública |
| Gestión Aeronáutica | Universidad Autónoma de Madrid | 10,715 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad de Alcalá | 10,700 | — | Pública |
| Doble Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen y Diseño y Gestión de Moda | Universidad Rey Juan CarlosDiseño y Gestión de Moda - Diseño Integral y Gest de la Imagen | 10,690 | — | Pública |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Madrid | 10,670 | — | Pública |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Autónoma de MadridPARS-IA en Máster en Ingeniería de Telecomunicación vía grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 10,667 | — | Pública |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Carlos III de Madrid | 10,636 | — | Pública |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad Rey Juan Carlos | 10,625 | — | Pública |
| Marketing | Universidad Rey Juan Carlos | 10,624 | — | Pública |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad Autónoma de Madrid | 10,560 | — | Pública |
| Ingeniería Química | Universidad Autónoma de Madrid | 10,528 | — | Pública |
| Psicología | Universidad Complutense de Madrid | 10,525 | — | Pública |
| Doble Grado en Logopedia y Psicología | Universidad Complutense de MadridPsicología - Logopedia | 10,525 | — | Pública |
| Doble Grado en Relaciones Internacionales y Sociología | Universidad Complutense de MadridSociología - Relaciones Internacionales | 10,514 | — | Pública |
| Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan Carlos | 10,503 | — | Pública |
| Doble Grado en Criminología y Trabajo Social | Universidad Rey Juan CarlosCriminología - Trabajo Social | 10,500 | — | Pública |
| Ingeniería Química | Universidad Rey Juan Carlos | 10,481 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería de Materiales y Ingeniería en Organización Industrial | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería de Materiales - Ingeniería en Organización Industrial | 10,478 | — | Pública |
| Ingeniería Marítima | Universidad Politécnica de MadridArquitectura Naval / Ingeniería Marítima | 10,467 | — | Pública |
| Criminología | Universidad Rey Juan Carlos | 10,461 | — | Pública |
| Ingeniería Eléctrica | Universidad Politécnica de Madrid | 10,450 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Ambiental y Ingeniería Química | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Química - Ingeniería Ambiental | 10,439 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática | Universidad de AlcaláIngeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas | 10,436 | — | Pública |
| Arquitectura | Universidad Rey Juan CarlosFundamentos de la Arquitectura | 10,428 | — | Pública |
| Inteligencia Artificial | Universidad Rey Juan Carlos | 10,428 | — | Pública |
| Psicología | Universidad Autónoma de Madrid | 10,426 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Periodismo | Universidad Rey Juan CarlosEconomía - Periodismo | 10,403 | — | Pública |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Universidad Rey Juan Carlos | 10,403 | — | Pública |
| Ingeniería de Minas | Universidad Politécnica de MadridIngeniero/a de Minas | 10,388 | — | Pública |
| Doble Grado en Economía y Economía Financiera y Actuarial | Universidad Rey Juan CarlosEconomía Financiera y Actuarial - Economía | 10,378 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Ambiental y Ingeniería de la Energía | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería de la Energía - Ingeniería Ambiental | 10,373 | — | Pública |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Complutense de Madrid | 10,364 | — | Pública |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad de Alcalá | 10,325 | — | Pública |
| Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Rey Juan Carlos | 10,311 | — | Pública |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria | Universidad Autónoma de MadridMaestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria | 10,278 | — | Pública |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Pedagogía | Universidad Complutense de MadridMaestro de Educación Infantil - Pedagogía | 10,275 | — | Pública |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad Complutense de MadridMaestro de Educación Primaria | 10,262 | — | Pública |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | Universidad Carlos III de Madrid | 10,253 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | Universidad Rey Juan CarlosADE - Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios | 10,239 | — | Pública |
| Nanociencia y Nanotecnología | Universidad Rey Juan Carlos | 10,214 | — | Pública |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad Autónoma de Madrid | 10,203 | — | Pública |
| Doble Grado en Arquitectura y Paisajismo | Universidad Rey Juan CarlosFundamentos de la Arquitectura - Paisajismo | 10,185 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad Complutense de MadridDerecho - ADE | 10,177 | — | Pública |
| Doble Grado en Marketing y Turismo | Universidad Rey Juan CarlosTurismo - Marketing | 10,177 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y Periodismo | Universidad Rey Juan CarlosCiencia Política y Gestión Pública - Periodismo | 10,164 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios y Marketing | Universidad Rey Juan CarlosCiencia, Gestión e Ingeniería de Servicios - Marketing | 10,161 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Derecho | Universidad Complutense de MadridDerecho - Ciencias Políticas | 10,150 | — | Pública |
| Ingeniería del Software | Universidad Complutense de Madrid | 10,150 | — | Pública |
| Arquitectura | Universidad de AlcaláFundamentos de Arquitectura y Urbanismo | 10,148 | — | Pública |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | Universidad Carlos III de Madrid | 10,115 | — | Pública |
| Química | Universidad Complutense de Madrid | 10,111 | — | Pública |
| Comunicación Audiovisual | Universidad Carlos III de Madrid | 10,109 | — | Pública |
| Nutrición Humana y Dietética | Universidad Complutense de Madrid | 10,100 | — | Pública |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Rey Juan Carlos | 10,075 | — | Pública |
| Doble Grado en Computación y Matemáticas | Universidad de AlcaláMatemáticas y Computación | 10,064 | — | Pública |
| Ingeniería Civil y Territorial | Universidad Politécnica de Madrid | 10,053 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Rey Juan CarlosPublicidad y Relaciones Públicas - ADE | 10,046 | — | Pública |
| Ingeniería de la Energía | Universidad Rey Juan Carlos | 10,040 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y Economía | Universidad Rey Juan CarlosCiencia Política y Gestión Pública - Economía | 10,025 | — | Pública |
| Diseño y Gestión de Moda | Universidad Rey Juan Carlos | 10,018 | — | Pública |
| Nutrición Humana y Dietética | Universidad Autónoma de Madrid | 10,003 | — | Pública |
| Química | Universidad Autónoma de Madrid | 9,986 | — | Pública |
| Ingeniería del Software | Universidad Rey Juan Carlos | 9,986 | — | Pública |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | Universidad de Alcalá | 9,976 | — | Pública |
| Biología | Universidad Rey Juan Carlos | 9,950 | — | Pública |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad Autónoma de Madrid | 9,939 | — | Pública |
| Doble Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y Derecho | Universidad Rey Juan CarlosCiencia Política y Gestión Pública - Derecho | 9,937 | — | Pública |
| Bellas Artes | Universidad Complutense de Madrid | 9,936 | — | Pública |
| Biología | Universidad Complutense de Madrid | 9,936 | — | Pública |
| Sostenibilidad Urbana | Universidad Carlos III de Madrid | 9,920 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía y Ingeniería de Materiales | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería de Materiales - Ingeniería de la Energía | 9,914 | — | Pública |
| Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital | Universidad Rey Juan Carlos | 9,903 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería Ambiental y Ingeniería en Organización Industrial | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Ambiental - Ingeniería en Organización Industrial | 9,903 | — | Pública |
| Química | Universidad de Alcalá | 9,864 | — | Pública |
| Doble Grado en Ingeniería de Computadores y Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Informática - Ingeniería de Computadores | 9,849 | — | Pública |
| Gestión de la Información y Contenidos Digitales | Universidad Carlos III de Madrid | 9,836 | — | Pública |
| Ingeniería de Robótica Software | Universidad Rey Juan Carlos | 9,814 | — | Pública |
| Ingeniería de Internet | Universidad Carlos III de Madrid | 9,764 | — | Pública |
| Maestro en Educación Primaria | Universidad Rey Juan CarlosEducación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical, Educación Física, Ciencias y Matemáticas | 9,750 | — | Pública |
| Biología | Universidad Autónoma de Madrid | 9,714 | — | Pública |
| Biología | Universidad de Alcalá | 9,700 | — | Pública |
| Desarrollo de Videojuegos | Universidad Complutense de Madrid | 9,689 | — | Pública |
| Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa | Universidad Rey Juan CarlosProtocolo, Organización de Eventos y Com. Corporativa | 9,625 | — | Pública |
| Economía | Universidad Autónoma de Madrid | 9,603 | — | Pública |
| Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | Universidad Complutense de Madrid | 9,600 | — | Pública |
| Economía Financiera y Actuarial | Universidad Rey Juan Carlos | 9,564 | — | Pública |
| Comunicación Audiovisual | Universidad Complutense de Madrid | 9,544 | — | Pública |
| Ciencias Políticas | Universidad Carlos III de Madrid | 9,542 | — | Pública |
| Ingeniería de Materiales | Universidad Rey Juan Carlos | 9,525 | — | Pública |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Universidad de AlcaláDerecho - Administración y Dirección de Empresas | 9,516 | — | Pública |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Universidad Rey Juan Carlos | 9,489 | — | Pública |
| Doble Grado en Humanidades y Maestro en Educación Primaria | Universidad de AlcaláHumanidades - Magisterio en Educación Primaria | 9,489 | — | Pública |
| Ingeniería de Computadores | Universidad Complutense de Madrid | 9,480 | — | Pública |
