Nota de corte de Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática en Madrid
Universidades de Madrid que imparten Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática, ordenadas por nota de corte.
⚠️ Las notas de corte de 2026 todavía no existen. La que mostramos es la de 2025 (la última publicada); úsala solo como referencia. La nota real de 2026 la marca el último admitido y se conoce con las primeras listas de admitidos, en julio de 2026. Cuándo salen y cómo funciona →
| Tipo | |||
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de MadridIngeniería Informática y Administración de Empresas | 12,053 | — | Pública |
| Universidad Rey Juan CarlosIngeniería Informática - ADE | 11,678 | — | Pública |
| Universidad Politécnica de MadridIngeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas | 11,589 | — | Pública |
| Universidad Complutense de MadridADE - Ingeniería Informática | 11,316 | — | Pública |
| Universidad de AlcaláIngeniería Informática - Administración y Dirección de Empresas | 10,436 | — | Pública |
← Ver Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Ingeniería Informática en toda España