Nota de corte de Maestro en Educación Primaria
Grado en Maestro en Educación Primaria.
⚠️ Las notas de corte de 2026 todavía no existen. La que mostramos es la de 2025 (la última publicada); úsala solo como referencia. La nota real de 2026 la marca el último admitido y se conoce con las primeras listas de admitidos, en julio de 2026. Cuándo salen y cómo funciona →
Nota de corte de Maestro en Educación Primaria por universidad en España
Universidades ordenadas de mayor a menor nota de corte (convocatoria 2025).
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Las Palmas de Gran CanariaGrado en Educación Primaria | Las Palmas | 10,651 | — | Pública |
| Universidad de ZaragozaMagisterio en Educación Primaria | Zaragoza | 10,626 | — | Pública |
| Universidad del País VascoGrado en Educación Primaria | Bizkaia | 10,500 | — | Pública |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | 10,328 | 115 | Pública |
| Universidad Complutense de MadridMaestro de Educación Primaria | Madrid | 10,262 | — | Pública |
| Universidad del País VascoGrado en Educación Primaria | Gipuzkoa | 10,152 | — | Pública |
| Universitat de ValènciaGrado en Maestro/a en Educación Primaria | Valencia | 10,082 | — | Pública |
| Universidad de Salamanca | Zamora | 10,059 | 75 | Pública |
| Universidad de Oviedo | Asturias | 10,002 | — | Pública |
| Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 9,976 | — | Pública |
| Universidad de SevillaEDUCACIÓN PRIMARIA | Sevilla | 9,968 | — | Pública |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | 9,939 | — | Pública |
| Universidade da CoruñaGrao en Educación Primaria | A Coruña | 9,896 | — | Pública |
| Universidade de Santiago de CompostelaGrao en Mestre en Educación Primaria | A Coruña | 9,856 | — | Pública |
| Universitat Jaume I de CastellónGrado en Maestro o Maestra en Educación Primaria | Castellón | 9,816 | — | Pública |
| Universidad de MurciaGrado en Educación Primaria | Murcia | 9,770 | — | Pública |
| Universidad Rey Juan CarlosEducación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical, Educación Física, Ciencias y Matemáticas | Madrid | 9,750 | — | Pública |
| Universidad de ZaragozaMagisterio en Educación Primaria | Huesca | 9,660 | — | Pública |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Albacete | 9,653 | — | Pública |
| Universidade de VigoGrao en Educación Primaria | Pontevedra | 9,636 | — | Pública |
| Universidad del País VascoGrado en Educación Primaria | Álava | 9,528 | — | Pública |
| Universidad de Alicante | Alicante | 9,480 | — | Pública |
| Universidad de Salamanca | Ávila | 9,347 | 70 | Pública |
| Universidad de MálagaEDUCACIÓN PRIMARIA | Málaga | 9,325 | — | Pública |
| Universidad de CádizEDUCACIÓN PRIMARIA | Cádiz | 9,243 | — | Pública |
| Universidad de GranadaEDUCACIÓN PRIMARIA | Granada | 9,175 | — | Pública |
| Universidad de CantabriaGrado en Magisterio en Educación Primaria | Cantabria | 9,149 | 175 | Pública |
| Universidad de LeónEducación Primaria | León | 9,088 | 120 | Pública |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | 9,050 | — | Pública |
| Universidad de ValladolidGRADO EN EDUCACION PRIMARIA | Soria | 9,022 | 80 | Pública |
| Universidade de VigoGrao en Educación Primaria | Ourense | 8,982 | — | Pública |
| Universitat Autònoma de BarcelonaEducació Primària | Barcelona | 8,960 | 180 | Pública |
| Universitat Rovira i VirgiliEducació Primària | Tarragona | 8,956 | 80 | Pública |
| Universidad Pública de NavarraMaestro Ed. Primaria Internacional | Navarra | 8,944 | — | Pública |
| Universidad de CórdobaEDUCACIÓN PRIMARIA | Córdoba | 8,939 | — | Pública |
| Universitat de BarcelonaEducació Primària | Barcelona | 8,938 | 375 | Pública |
| Universitat de GironaEducació Primària | Girona | 8,913 | 80 | Pública |
| Universidad de La RiojaGrado en Educación Primaria | La Rioja | 8,897 | — | Pública |
| Universidade de Santiago de CompostelaGrao en Mestre en Educación Primaria | Lugo | 8,854 | — | Pública |
| Universidad de ZaragozaMagisterio en Educación Primaria | Teruel | 8,848 | — | Pública |
| Universidad de ValladolidGRADO EN EDUCACION PRIMARIA | Valladolid | 8,846 | 180 | Pública |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 8,790 | — | Pública |
| Universidad de AlcaláMagisterio de Educación Primaria | Madrid | 8,700 | — | Pública |
| Universidad de AlcaláMagisterio de Educación Primaria | Guadalajara | 8,700 | — | Pública |
| Universidad de AlmeríaEDUCACIÓN PRIMARIA | Almería | 8,620 | — | Pública |
| Universidad de HuelvaEDUCACIÓN PRIMARIA | Huelva | 8,186 | — | Pública |
| Universidad de ExtremaduraEducación Primaria | Cáceres | 8,103 | — | Pública |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Cuenca | 7,964 | — | Pública |
| Universidad de ValladolidGRADO EN EDUCACION PRIMARIA | Segovia | 7,850 | 80 | Pública |
| Universidad de JaénEDUCACIÓN PRIMARIA | Jaén | 7,714 | — | Pública |
| Universitat de LleidaEducació Primària | Lleida | 7,636 | 95 | Pública |
| Universitat de les Illes BalearsEducación Primaria | Illes Balears | 7,620 | — | Pública |
| Universidad de BurgosGrado en Maestro de Educación Primaria | Burgos | 7,430 | 150 | Pública |
| Universidad de ExtremaduraEducación Primaria | Badajoz | 6,877 | — | Pública |
| Universidad de ValladolidGRADO EN EDUCACION PRIMARIA | Palencia | 6,750 | 80 | Pública |
| Universitat de Vic - Central de CatalunyaEducació Primària | Barcelona | 6,438 | 70 | Privada |
| Universidad de GranadaEDUCACIÓN PRIMARIA | Melilla | 5,000 | — | Pública |
| Universidad de GranadaEDUCACIÓN PRIMARIA | Ceuta | 5,000 | — | Pública |
| Universidad Alfonso X el SabioGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Antonio de NebrijaGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Camilo José CelaGrado en Maestro de Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad CEU San PabloGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Europea de MadridGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Francisco de VitoriaGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad VillanuevaGrado en Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)Grado en Magisterio de Educación Primaria | Madrid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Abat Oliba CEUGrado en Educación Primaria | Barcelona | Admisión propia | — | Privada |
| Universitat Internacional de CatalunyaGrado en Educación Primaria | Barcelona | Admisión propia | — | Privada |
| Universitat Ramon LlullGrado en Educación Primaria | Barcelona | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad CEU Cardenal HerreraGrado en Educación Primaria | Valencia | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Europea de ValenciaGrado en Educación Primaria | Valencia | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente MártirGrado en Educación Primaria | Valencia | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Internacional de Valencia (VIU)Grado en Educación Primaria | Valencia | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Loyola AndalucíaGrado en Educación Primaria | Sevilla | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad de DeustoGrado en Educación Primaria | Bizkaia | Admisión propia | — | Privada |
| Mondragon UnibertsitateaGrado en Educación Primaria | Gipuzkoa | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad de NavarraGrado en Educación Primaria | Navarra | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Pontificia de SalamancaGrado en Maestro de Educación Primaria | Salamanca | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Católica de ÁvilaGrado en Educación Primaria | Ávila | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Europea Miguel de CervantesGrado en Educaci n Primaria | Valladolid | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Isabel IGrado en Educación Primaria | Burgos | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Europea del AtlánticoGrado en Educación Primaria | Cantabria | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)Grado en Educación Primaria | La Rioja | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)Grado en Educación Primaria | Murcia | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad San JorgeGrado en Educación Primaria | Zaragoza | Admisión propia | — | Privada |
| Universidad del Atlántico MedioGrado en Educación Primaria | Las Palmas | Admisión propia | — | Privada |
Maestro en Educación Primaria por provincia
¿Con qué nota puedes estudiar Maestro en Educación Primaria?
La nota de corte de Maestro en Educación Primaria en España oscila entre 0,000 —la más baja, en la Universidad del Atlántico Medio (Las Palmas)— y 10,651 —la más alta, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria—. Para entrar necesitas igualar o superar la nota de la universidad que elijas: si tu nota es ajustada, tu opción más accesible es la Universidad del Atlántico Medio. Maestro en Educación Primaria se imparte en 68 universidades de 52 provincias, con 2005 plazas. La nota combina el 60% del expediente de Bachillerato con la fase de la EBAU/PAU (hasta 14 puntos).
Preguntas frecuentes sobre la nota de corte de Maestro en Educación Primaria
¿Cuál es la nota de corte de Maestro en Educación Primaria en España?
Depende de la universidad: va desde 0,000 (la más baja, en la Universidad del Atlántico Medio) hasta 10,651 (la más alta, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Tienes la tabla completa por universidad más arriba.
¿Qué universidad tiene la nota de corte más baja para Maestro en Educación Primaria?
La Universidad del Atlántico Medio, en Las Palmas, con una nota de corte de 0,000. Es la vía más accesible para estudiar Maestro en Educación Primaria en España.
¿En cuántas universidades se puede estudiar Maestro en Educación Primaria?
Maestro en Educación Primaria se imparte en 68 universidades de 52 provincias, con 2005 plazas ofertadas en total.
¿Qué nota necesito para entrar en Maestro en Educación Primaria?
Al menos la nota de corte de la universidad elegida, entre 0,000 y 10,651. Tu nota de admisión suma el 60% del expediente de Bachillerato y la fase de la EBAU/PAU, con la que puedes subir hasta 14 puntos.